| CFN # | FULL NAME | BOOK DATE | CELL | RELEASE DATE | CHARGE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160526 | ACOSTA, JUAN BESERRA | 11/16/11 | W2D1-11 | 03/30/12 | DUI |
| 159509 | ADAMS, JERMAINE OLIVER | 01/30/12 | G4D-D | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 167731 | ALAPAI, PHILLIP R | 12/14/11 | W2D1-5 | 04/19/12 | ASSAULT IV -DV |
| 187614 | ALBERTSON, JUSTIN JOSEPH | 08/09/11 | W2D3-81 | 02/10/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 201666 | ALDAMA-ROBLEDO, LUIS | 02/04/12 | E3D-D | none set | DUI |
| 184790 | ALLEN, NATHAN PAUL | 12/04/11 | D4D-D | 05/21/12 | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 207723 | ALLEN, ZACHREY THOMAS | 08/20/11 | F5-8 | none set | RAPE II |
| 180292 | ALTIZER, JERRY DUANE | 02/01/12 | F3D-D | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 208882 | ALVAREZ-SANCHEZ, RAMON | 11/29/11 | E2D-D | 02/08/12 | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 83197 | AMMONS, JAMES EDWARD | 05/05/11 | G3-12 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 207396 | ANASTACIO, STANLEY CASTR | 07/25/11 | WSH-WSH | none set | ROBBERY I |
| 130109 | ANDERSON, DAVID GENE | 11/03/11 | F1-11 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 208057 | ANDERSON, GARY LEE | 11/08/11 | MED-3 | 02/19/12 | DOMESTIC VIOL COURT ORD VIOL |
| 171204 | ANDERSON, JACOB EMANUEL | 12/26/11 | D4D-D | 03/29/12 | CRIMINAL IMPERSONATION-1 |
| 136131 | ANDERSON, LENNIE HAROLD | 02/07/12 | F4-6 | none set | HARASSMENT |
| 199797 | ANDERSON, RONNIE JOE | 08/29/11 | F1-12 | none set | CHILD MOLESTATION I |
| 186514 | ANGVICK, CHRISTOPHER J | 02/07/12 | F1-4 | none set | ROBBERY II |
| 146055 | ANRYS, STEVEN DONALD | 11/10/11 | W2D2-55 | 03/25/12 | BURGLARY-2 |
| 161770 | ARNOLD, JASON RAY | 08/16/11 | G1-10 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 194269 | ARRANTS, MICHAEL PHILLIP | 01/09/12 | G1-14 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 158603 | ASANACHESCU, MARIUS CHRI | 01/30/12 | B9-F | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 209235 | ASIMI, HELTON HERBERT | 01/01/12 | E4-8 | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 92937 | AUMACK, MICHAEL RAYMOND | 02/02/12 | F5-15 | none set | CHILD MOLESTATION I |
| 94094 | BACKMAN, MICHAEL ARON | 12/16/11 | W1D3-59 | none set | THEFT I |
| 184331 | BAILEY, AUSTIN BRYAN | 07/25/11 | E1-8 | none set | ROBBERY I |
| 207639 | BAKER, DUANE P | 01/15/12 | FHALL-F | none set | HIT RUN UNATTENDED VEHICLE |
| 139721 | BAKKE, JEREMY PUTNAM | 09/15/11 | E4-5 | none set | BURGLARY II |
| 199977 | BALDASSARE, CORY JAMES | 10/27/11 | D4D-D | 06/07/12 | ROBBERY II |
| 84622 | BALES, WILLIAM RAY | 01/15/12 | E4-13 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 110735 | BARBOZA, FREDERICK | 02/03/12 | E3D-D | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 123214 | BARBOZA, TONYA MARIE | 01/31/12 | C3-1 | 02/16/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 110682 | BARNES, COURTNEY EUGENE | 01/19/12 | E4-8 | none set | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM |
| 49487 | BARNES, MICHAEL WAYNE | 11/11/11 | W2D1-19 | 04/07/12 | DUI |
| 114732 | BARNES, RONALD SHAWN | 02/02/12 | E3D-D | none set | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM |
| 206306 | BARTLETT, BRITTEN DEAN | 01/26/12 | E2D-D | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 183339 | BASILIO, VICENTE ABRAHAM | 01/02/12 | G5D-D | none set | DWS/DWR III |
| 206211 | BATY, ROBERT JORDAN | 01/31/12 | G5D-D | 02/16/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 172776 | BAUMAN, WILLIAM MATTHEW | 11/11/11 | F2D-D | none set | POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE |
| 188923 | BEALS, KYLE DAVID | 12/06/11 | F1-12 | none set | RAPE OF CHILD III POST-7/1/88 |
| 193497 | BEAN, TIMOTHY ROLLO | 12/29/11 | F1-4 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 193458 | BEARD, JEREMY DWAYNE | 01/12/12 | G5D-D | none set | DUI |
| 191339 | BEATY, JESSE JEROME | 01/24/12 | F1-8 | 02/13/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 197081 | BEEZLEY-HAGUE, AMBROSIA | 01/15/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 144457 | BEGLEY, MILTON WAYNE | 12/06/11 | G4D-D | 06/08/12 | DV COURT ORD. VIO. - ASSLT OR RECK. END. |
| 164768 | BELL, WESLEY WILLIAM | 01/23/12 | G1-14 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 201694 | BELT, SARA ANN | 01/01/12 | C3-3 | 02/27/12 | THEFT III |
| 112795 | BENTLEY, JOHN WILLIAM | 01/27/12 | E1-2 | none set | BURGLARY I -DV |
| 162912 | BERGH, KARAHNICOL ELAINE | 01/20/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 107653 | BERNARDS, EDWARD WILLIAM | 02/08/12 | B8-F | none set | MAL MISCH LESS THAN $50.00 |
| 194979 | BERRY, SABRINA YVETTE | 01/17/12 | D3D-D | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 159417 | BICKNELL, ELLIOTT VANN | 02/03/12 | W1D4-78 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 170756 | BLAIR, MARY TERESA | 10/07/11 | C3-6 | 04/17/12 | BURGLARY II |
| 209639 | BOER, NICHOLAS DEAN | 02/08/12 | B5-F | ||
| 192838 | BOERKE, JODY KATHRYN | 01/29/12 | C2D-D | none set | THEFT II |
| 206382 | BOESPFLUG, DAVID DENNIS | 11/17/11 | F5-11 | 08/12/12 | INDECENT LIBERTIES |
| 68162 | BOOKER, JACK DOUGLAS | 12/28/11 | D4D-D | 02/13/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 95312 | BOOKER, JAMES DONALD | 10/28/11 | E5-4 | none set | FORGED PRESCRIP LEGEND DRUG |
| 192402 | BORDERS, JONATHAN BREWST | 04/06/11 | F1-10 | 04/04/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 208718 | BOSWELL, MICHAEL TODD | 11/14/11 | A1-2 | none set | MURDER I |
| 86779 | BOWER, ROBERT RYAN | 11/18/11 | W1D3-61 | none set | INDECENT LIBERTIES |
| 187293 | BOWMAN, LARRY JAMES | 09/18/11 | E5-12 | 02/21/12 | VEHICULAR ASSAULT |
| 201469 | BOYEAS, MARINA ALEEN | 02/07/12 | C2D-D | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 205321 | BRACHAIS, MICHAEL NEIL | 01/15/12 | W1D3-55 | 04/19/12 | MALICIOUS MISCHIEF I -DV |
| 155780 | BRADLEY, ANNE LOUISE | 02/02/12 | C1-10 | none set | ROBBERY I |
| 202592 | BRASSFIELD, KYLE DAVID | 01/27/12 | F2D-D | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 197713 | BRAUNSTEIN, AIDAN JOSEPH | 12/15/11 | F5-7 | none set | MALICIOUS MISCHIEF II |
| 204786 | BREIMON, ANGELA MARIE | 12/19/11 | C3-5 | none set | ROBBERY I |
| 206379 | BRIDGE, DAKOTA JAMESLEE | 01/26/12 | G5D-D | 03/21/12 | UNLAWFUL POSSESSION FIREARM II |
| 203008 | BROWN, CINDY LEE | 10/07/11 | W1D1-5 | 08/11/12 | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 209532 | BRUCKUF, CHRISTOPHER M | 01/30/12 | E5-9 | FUGITIVE FROM JUSTICE | |
| 204452 | BRUMITT, MINDY LYNN | 10/12/11 | C3-2 | none set | DEL/PCS W/INT HER/COC/METH/OP |
| 182958 | BRUMMEL, ROBERT LEVI | 02/08/12 | E5-12 | none set | DOMESTIC VIOL COURT ORD VIOL |
| 176263 | BRUMMER, THOMAS GENE | 01/23/12 | G3-3 | 02/21/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 118168 | BRUNELLE, KALVIN RICHARD | 01/26/12 | G1-5 | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 202042 | BRUSH, DANIEL CHRISTOPHE | 01/11/12 | F1-14 | none set | SEX-KIDNAP OFFENDER-FAIL TO REGISTER |
| 172156 | BULLOCK, JASON ODELL | 01/26/12 | G5D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 162796 | BUNN, BARBARA NORVAL | 01/25/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 186814 | BUNNELL, BRYAN SCOTT | 01/19/12 | W2D1-17 | 05/04/12 | PSP II |
| 205535 | BUNNELL, DEREK TODD | 12/15/11 | G2-4 | 04/25/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 184897 | BURCH, DARREN MICHAEL | 02/03/12 | F3D-D | none set | POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE |
| 93050 | BURCH, JOSEPH PRESTON | 01/17/12 | F5-10 | none set | SEX OFFENDER/FELON-FAIL TO REGISTER-2 PRIORS |
| 197971 | BURNS, ANDREW JOE | 02/08/12 | G2-14 | none set | ASSAULT IV -DV |
| 207207 | BURRIGHT, STEPHEN LAWENC | 01/12/12 | G1-5 | 04/17/12 | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 170196 | BURRIS, SCOTY RALPH | 02/03/12 | W1D3-50 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 202929 | BURROUGHS, DEBRA KAYE | 08/16/11 | C3-3 | 02/15/12 | DV COURT ORD. VIO. - TWO PREVIOUS. |
| 169835 | BUSH, LAVONDA BEATRICE | 01/12/12 | W2D4-111 | 04/06/12 | Organized Retail Theft II (Correct code is 9A.56.350(3). This entry to accomod |
| 203874 | BUTLER, ERICK DEVON | 05/18/11 | E1-6 | 01/08/12 | ASSAULT I POST-7/1/88 |
| 209619 | BUZHDUGA, ILYA GEORGIYE | 02/07/12 | E1-1 | none set | BURGLARY-I |
| 206295 | CAMERON, CHRISTOPHER OWE | 10/27/11 | W1D4-73 | 03/27/12 | HARASSMENT - CLASS C FELONY |
| 205317 | CANNARD, SUSAN ELIZABETH | 12/31/11 | D2-7 | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 205020 | CARHEE, CLARENCE LEON | 01/06/11 | F1-3 | none set | ASSAULT I POST-7/1/88 |
| 205008 | CARINIO, MICHAEL ANTHONY | 12/20/11 | F1-9 | 02/08/12 | SEX OFFENDER/FELON-FAIL TO REGISTER |
| 167658 | CARPENTER, MICHELLE DIAN | 02/03/12 | C1-2 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 153918 | CASTILLO, JOSHUA | 01/08/12 | E5-3 | 03/29/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 178720 | CASTILLO, RENE HERNANDEZ | 01/27/12 | E1-3 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 209645 | CASTRO, MARCELINO BENITE | 02/09/12 | G2-3 | none set | FAIL ACQUIRE COMM DR LIC/ENDOR |
| 209642 | CASTRO, RAUL THATER | 02/08/12 | A1-5 | none set | THEFT I |
| 177077 | CATT, CANDACE MARIE | 02/06/12 | C2D-D | none set | THEFT II |
| 134681 | CAVAGNA, DAVID JOHN | 02/07/12 | G2-6 | 02/24/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 188572 | CAZARES, JOSE VALENTINO | 01/26/12 | G1-12 | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL DV |
| 65612 | CELLESTINE, RICKIE EUGEN | 01/20/12 | F3D-D | 02/14/12 | ASSAULT IV -DV |
| 166646 | CHAMU-JUAREZ, DAWN RENEE | 01/27/12 | C2D-D | none set | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM |
| 177470 | CHANDLER, NICHOLAS MICHA | 12/30/11 | F4-9 | none set | HARASSMENT - DOMESTIC VIOLENCE |
| 182839 | CHANDLER, RICCI MARIE | 09/26/11 | W2D4-107 | 02/23/12 | DUI |
| 207177 | CHAVEZ, ALEJANDRO EMETER | 07/06/11 | G3-2 | none set | ROBBERY I |
| 146812 | CHAVEZ, RAQUEL ANN | 02/07/12 | B1-F | 02/29/12 | HIT RUN UNATTENDED VEHICLE |
| 184745 | CHEEK, WILLIAM BRIAN | 09/07/11 | W2D3-67 | 06/17/12 | DUI |
| 199246 | CHENAULT, CHARLES EDWARD | 11/10/11 | G3-10 | none set | ROBBERY II |
| 191631 | CHENAULT, TIMOTHY EDWARD | 11/04/10 | F1-11 | none set | ASSAULT III POST-7/1/88 |
| 197673 | CHRISTIANSEN, SARAH KATH | 01/26/12 | D3D-D | none set | DV COURT ORD. VIO. - ASSLT OR RECK. END. |
| 125375 | CHRISTOFFERSON, TYSON JO | 01/12/12 | E5-8 | none set | UNLAWFUL IMPRISONMENT |
| 159745 | CHU, JOHN JONGYUHN | 10/10/11 | W2D1-23 | 03/19/12 | DUI (FOUR OR MORE PRIOR OFFENSES WITHIN TEN YEARS) |
| 158970 | CIOETA, VICKY LEE | 11/18/11 | C1-7 | none set | ASSAULT IV -DV |
| 203100 | CLARK, CHASE DILLON | 02/02/12 | G4D-D | none set | FAMILY NONSUPPORT |
| 203684 | CLARK, NICKLAS RANDALL | 02/06/12 | E2D-D | 02/10/12 | THEFT III |
| 209635 | COALE, NICHOLAS ANDREW | 02/08/12 | G2-11 | 02/09/12 | DUI |
| 184003 | COBB, MATHEW STEPHEN | 02/04/12 | E5-3 | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 208506 | COHEN, MIKAYLA BLUE | 01/24/12 | D2-1 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 206361 | COLBERT, ALONZO LEE | 11/21/11 | F3D-D | 02/16/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 203070 | COLE, KARIE LYNN | 08/29/11 | C1-13 | none set | ASSAULT III POST-7/1/88 |
| 148273 | COLE, PAUL LEE | 02/03/12 | E2D-D | none set | ASSAULT OF A CHILD III |
| 209637 | COLE, SHANNON RENE | 02/08/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 208159 | COLEMAN, JONATHAN MCKALE | 09/27/11 | G1-14 | 05/07/12 | ASSAULT III POST-7/1/88 |
| 145527 | COLLINS, TIMOTHY EDWARD | 12/22/11 | G1-8 | none set | POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE |
| 81792 | COLTON, MICHAEL SHAWN | 10/11/11 | F1-11 | 03/07/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 77237 | CONLEY, DAVID MARK | 01/06/12 | E4-6 | none set | CRIMINAL TRESPASS 1ST DEGREE |
| 166992 | CONNELLY, JESSE JOHN | 02/05/12 | E3D-D | 02/22/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 157849 | CONRAD, JEFFREY MICHAEL | 01/01/12 | W1D4-81 | 04/30/12 | TAMPERING W/A WITNESS |
| 209201 | CONTI, JUSTIN DAVID | 12/28/11 | E5-6 | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 182472 | COONROD, MARX WAYNE | 06/02/10 | G3-5 | none set | ROBBERY I |
| 147664 | COOPER, JOHN LEWIS | 10/28/11 | D4D-D | 03/04/12 | VOYEURISM |
| 170816 | COOPER, PHILLIP ANTHONY | 02/02/12 | F1-3 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 165412 | CORNMAN, TREVOR MICHAEL | 12/23/11 | W2D2-47 | 02/25/12 | DUI |
| 165226 | CORONA, GABRIEL GUTIERRE | 12/28/11 | F2D-D | none set | HARASSMENT - CLASS C FELONY |
| 79840 | COSTILLO, RHONDA DAWN | 02/08/12 | D1-5 | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 207795 | COUSINS, CHRISTOPHER LEE | 02/08/12 | G2-14 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 175349 | COVEY, RICHARD ALLEN | 09/03/11 | E1-11 | none set | ROBBERY I |
| 203472 | COWGER, JEFFREY CARL | 09/23/11 | E3D-D | 02/23/12 | BURGLARY II |
| 94788 | COWGER, JEFFREY CARL | 02/08/12 | G2-9 | none set | ASSAULT IV |
| 209540 | CRANE, WILLIAM MICHAEL | 01/31/12 | G5D-D | none set | DWS/DWR III |
| 205307 | CRAWFORD, MICHAEL DAVID | 01/13/12 | F4-12 | none set | HARASSMENT - CLASS C FELONY |
| 120497 | CRESSY, JAMIE LEE | 02/07/12 | B2-F | none set | ASSAULT IV -DV |
| 206219 | CROKER, JEFFERY LANCE | 01/20/12 | W2D1-12 | 02/22/12 | DUI |
| 173041 | CRUZ, NESTOR ESCATEL | 02/02/12 | E2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 209049 | CRUZ-SOLIS, ISMAEL | 12/13/11 | G4D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 178840 | CUELLAR-URIZA, VERONICA | 02/02/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 127724 | DAHL, JENNIFER LYNN | 10/20/11 | D2-4 | none set | TAKE VEH W/O PERMIS 2ND DEGREE |
| 140244 | DAMOS, JASON RYAN | 02/02/12 | G5D-D | 04/16/12 | DOMESTIC VIOL COURT ORD VIOL |
| 209412 | DANIELS, SHANNON SHARIF | 01/18/12 | F5-14 | none set | COMMERCIAL SEX ABUSE OF A MINOR-PROMOTE |
| 201779 | DAVID, VINSENT ALLEN | 12/23/11 | F1-5 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 149624 | DAVIS, COLE WAYNE | 05/04/11 | F5-4 | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 196797 | DAVIS, NATHAN WADE | 12/19/11 | E1-7 | none set | ROBBERY I |
| 160543 | DAVIS, RAYMOND LEE | 11/25/11 | G3-9 | none set | ROBBERY II |
| 209481 | DAVIS, RUTH ANN | 01/25/12 | D2-3 | none set | ASSAULT OF A CHILD II |
| 152372 | DAWSON, CHARISSA NICOLE | 02/01/12 | D3D-D | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 132184 | DAWSON, GREGORY WILLIAM | 08/13/11 | E5-2 | none set | UNLAWFUL POSS FIREARM (EX-CON) |
| 207907 | DAY, ALEXANDER ROY | 02/02/12 | E4-1 | none set | DEL/PCS W/INT HER/COC/METH/OP |
| 125104 | DEALY, RUSSELL JAY | 01/05/12 | E2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 209446 | DEFFENBAUGH, MICHELLE LY | 01/22/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 121036 | DELGROSSO, BARBRA DAWN | 02/08/12 | D3D-D | none set | FAMILY NONSUPPORT |
| 132411 | DELK, JESSE OWEN | 01/17/12 | W2D1-14 | 02/25/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 205847 | DHARAMJIT, X | 09/16/11 | F4-10 | none set | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 207240 | DILLEY, TIMOTHY JAMES | 12/11/11 | W2D2-51 | 02/20/12 | DUI |
| 206208 | DILWORTH, BRITT DWAYNE | 02/02/12 | G4D-D | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 189953 | DIMAS-PASCUAL, LUIS | 11/25/11 | G5D-D | 04/06/12 | ASSAULT II -DV POST-7/1/88 |
| 110868 | DIONISI, RONALD ANTHONY | 12/27/11 | G1-10 | 04/11/12 | BURGLARY - RESIDENTIAL DV |
| 91444 | DOLAN, TRACY JAMES | 02/02/12 | G5D-D | none set | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM |
| 146577 | DRISCOLL, SEAN MICHAEL | 01/12/12 | F2D-D | 03/02/12 | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 171928 | DRUM, CHRISTOPHER | 01/11/12 | E4-15 | 03/07/12 | ASSAULT IV -DV |
| 206893 | DRURY, RODNEY WAYNE | 01/12/12 | MED-4 | none set | CHILD MOLESTATION I |
| 171701 | DUKE, TIMOTHY VICTOR | 01/24/12 | E4-2 | 08/01/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 190439 | DUNN, JEREMY GENE | 02/02/12 | E5-8 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 139316 | EASTHAM, BRYAN CARL | 02/04/12 | G4D-D | none set | THEFT III |
| 205866 | EDDY, STEPHANIE LYNN | 02/07/12 | C2D-D | none set | ASSAULT IV -DV |
| 188046 | EDGAR, DERRICK JAMES | 11/14/11 | F2D-D | 02/24/12 | ASSAULT III POST-7/1/88 |
| 209636 | EDWARDS, ALFRED ROY | 02/08/12 | G2-10 | 02/15/12 | NEGLIGENT DRIVING I |
| 208896 | ELLIS, CARLTON JAMES | 01/25/12 | E4-15 | 03/09/12 | DOMESTIC VIOL COURT ORD VIOL |
| 190152 | ELLIS, SAMUEL PAUL | 08/03/11 | F2D-D | 05/10/12 | THEFT III |
| 196040 | ENDRES, RONNIE MICHAEL | 12/16/11 | W1D4-75 | none set | BURGLARY II |
| 209396 | ENNS, NICHOLAS PAUL | 01/16/12 | E3D-D | 02/22/12 | THEFT II |
| 45039 | ERIE, MICHAEL DUANE | 09/29/10 | E1-4 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 102686 | ERVING, BOBBY LEE | 01/31/12 | E2D-D | 03/03/12 | DUI |
| 205349 | ESPINOZA, ELENA MARIE | 01/24/12 | C3-2 | none set | VEHICULAR ASSAULT |
| 30808 | ESTEB, ARCHIE RONALD | 02/06/12 | B2-F | none set | ASSAULT II |
| 174557 | ETHERIDGE, CURTIS RAYSHA | 09/22/11 | E1-10 | none set | RAPE I |
| 192076 | EVANS, LATASHA MARIA | 11/02/11 | C1-1 | none set | VIOL OF ALTERNATE PROGRAM |
| 145999 | FAIFAI, DEWEY KALELEONAL | 11/22/11 | E1-11 | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 207433 | FAJARDO-CARRILLO, MARIA | 07/27/11 | D3D-D | none set | DRUG PLACE HOUSE/PRACTITIONER |
| 177995 | FARIAS, JOSE MANUEL | 12/22/11 | F3D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 209375 | FAWCETT, CARL | 01/14/12 | F3D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 136039 | FEARS, TODD EDWARD | 02/08/12 | G2-1 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 166694 | FESSEL, JESSE JAMES | 01/22/12 | F1-15 | 02/10/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 178711 | FIGURAZH, OLEG IGOREVICH | 10/20/11 | G1-11 | 05/17/12 | PSP II |
| 206075 | FISH, ASHLEY ANN | 01/24/12 | D3D-D | 02/17/12 | POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON |
| 61142 | FISHER, CURTIS LEROY | 02/02/12 | G5D-D | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 132508 | FISHER, SIDDHARTA | 11/27/11 | F4-14 | none set | ASSAULT III POST-7/1/88 |
| 208081 | FISHER, TROY ALLEN | 09/19/11 | G3-8 | none set | MURDER I |
| 193354 | FLATT, RICHARD GEORGE | 01/24/12 | G4D-D | 02/17/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 209246 | FLORA, MICHAEL ANTHONY | 01/02/12 | W2D3-77 | 04/18/12 | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 189740 | FORBES, WILLIAM MICHAEL | 01/16/12 | E5-2 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 206824 | FRALEY, ELMER | 11/24/11 | MED-2 | none set | ASSAULT IV |
| 168547 | FRANCE, JESSE JOHN | 01/09/12 | G1-15 | none set | DEL/PCS W/INT HER/COC/METH/OP |
| 192333 | FRANCIS, JOSHUA STEVEN | 01/04/12 | F3D-D | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM | |
| 204969 | FRANK, JADE ASHLEY | 12/02/11 | D2-1 | none set | NO VALID OPER LICENSE W/OUT IDENTIFICATION |
| 203133 | FRIDLEY, ANGELICA ELIZAB | 01/31/12 | C3-2 | 02/24/12 | THEFT III |
| 67809 | FRIDSTROM, JOEL LARS | 02/09/12 | A1-1 | none set | BURGLARY II |
| 169810 | FROST, FLO ELIZABETH | 12/27/11 | W2D4-101 | 03/22/12 | DUI |
| 182806 | FRYER, NATHANIEL MORRIS | 01/07/12 | W2D3-66 | 03/28/12 | DWS/DWR III |
| 198763 | FULLILOVE, MARION EDWARD | 12/13/11 | G1-9 | 07/20/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 203863 | FULPS, BRANDON JOSEPHY | 01/18/12 | F1-2 | 02/20/12 | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 176754 | FULTON, AMY KULIA | 01/26/12 | C3-7 | none set | DEL/PCS W/INT HER/COC/METH/OP |
| 207011 | GADBERRY, CONNIE CHRISTI | 02/08/12 | D3D-D | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 118806 | GADBERRY, NATHAN JOE | 12/09/11 | G1-12 | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 169475 | GAETA, JOSE LUIS | 01/26/12 | F5-10 | none set | COMMUNITY CUSTODY VIOLATION |
| 183246 | GANN, MARGARET ASHLEY | 02/09/12 | B1-F | none set | DUI |
| 141997 | GARCIA, AUGUSTINE CAMPUZ | 01/11/12 | F5-1 | none set | CHILD MOLESTATION I |
| 209454 | GARDNER, SHAVON KEALA | 01/23/12 | D2-3 | none set | DV COURT ORD. VIO. - ASSLT OR RECK. END. |
| 131059 | GEORGE, THOMAS WADE | 10/28/11 | W1D3-43 | none set | DUI (FOUR OR MORE PRIOR OFFENSES WITHIN TEN YEARS) |
| 155913 | GERRISH, RALPH CHARLES | 08/25/11 | WSH-D | none set | ASSAULT IV -DV |
| 136595 | GIBSON, KATHERINE MARY | 01/28/12 | C2D-D | none set | PCS HER/COC/METHAMPH/OPIUM |
| 73479 | GILCHRIST, DONALD WILLIA | 07/27/11 | W2D2-49 | 04/07/12 | DOMESTIC VIOL COURT ORD VIOL |
| 197669 | GILL, KENNETH EDWARD | 01/19/12 | E3D-D | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 151881 | GILLESPIE, CHESTINA CONS | 01/31/12 | D3D-D | 04/15/12 | DUI |
| 208522 | GILLETTE, BRETT ALLEN | 10/27/11 | F1-7 | none set | CHILD MOLESTATION I |
| 123524 | GILPATRICK, JAMES RICHAR | 12/15/11 | E5-3 | none set | BURGLARY - RESIDENTIAL |
| 208045 | GOMEZ-HERNANDEZ, CESAR V | 09/16/11 | E1-5 | none set | ASSAULT I POST-7/1/88 |
| 206552 | GONZALEZ, JIMMY WILLIAM | 11/10/11 | W2D1-7 | 03/17/12 | CHILD MOLESTATION III |
| 158431 | GORHAM, ROBERT GABRIEL | 01/31/12 | F4-3 | none set | ASSAULT IV -DV |
| 170930 | GORMAN, MICHAEL LEE | 01/26/12 | F3D-D | none set | INTIMIDATING A WITNESS |
| 94802 | GOULET, MARK ANTHONY | 02/02/12 | F3D-D | none set | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 125590 | GRAHAM, JASON BROCK | 11/01/11 | E4-10 | none set | VEHICULAR HOMICIDE |
| 208090 | GRAMCKOW, MICHELE R | 09/20/11 | C3-6 | none set | ASSAULT I -DV POST-7/1/88 |
| 141173 | GRAVEN, JASON EHREN | 11/30/11 | E3D-D | 03/09/12 | VIOL SUPERIOR COURT SENTENCE |
| 204898 | GRAVLEE, ANDREW J | 02/01/12 | G5D-D | 02/19/12 | THEFT III |
| 136409 | GRAVLEY, VANCE PATRICK | 01/24/12 | G5D-D | 02/10/12 | MAL MISCHIEF > $50.00 -DV |
